1. Moottori: CumminsQSC8.3-194KW (ISUZU ENGINE212KW)
2. Pääventtiili: UN32 TOSHIBA JAPAN
3. pääpumppu: K5V160DTH1X4R-9N4A-9V KAWASAKI JAPAN
4. Kääntömoottori: MA180W01 KAWASAKI
5. Ajomoottori: TM70VC-B-195 DOOSAN
6. Ylellinen mökki
Cummins -moottori täyttää päästöjen, vahvan tehon, tehokkuuden ja ympäristönsuojelun vaatimukset.
Tuotu hydraulijärjestelmä, täystehoinen negatiivinen virtauksen säätö, hyvä yhdistelmävaikutus, nopea pyörimisnopeus, korkea tehokkuus.
Neljä hydrauliöljyn puhdistussuojalinjaa, Nas7 -luokan suodatustarkkuus varmistavat pitkät ja luotettavat hydrauliset komponentit.
Kotimainen kuuluisa brändi etu- ja taka -akseli, nelipyöräjarrut, mukava käyttö, poikkeuksellinen nautinto.
Hyvin suunnitellut hitsatut rakenneosat, suuri porauskone hitsausprosessin jälkeen, erittäin tarkasti; Räjäytysjännityksen poisto, pitkäaikainen kestävyys.
Malli | SC360.9(Cummins) |
paino T | 34,8 |
Kauhan tilavuus m3 | 1.6 |
Moottorityyppi | CumminsQSC8.3 |
Virta | 194/2200 |
Bensatankin tilavuus | 650 |
Kävelynopeus | 4/6.2 |
Pyörimisnopeus | 8.2 |
Kiipeilykyky | 70 |
ISO Kaivuvoima ISO | 245 |
ISO -varren kaivuvoima | 185 |
Maanpaine | 70,8 |
Vetovoima | 247,8 |
Hydraulipumpun malli (KAWASAKY) | K5V160DTH1X4R-9N4A-9V |
Max virtaus | 330*2+30 |
Työpaine | 31.5 |
Tankin tilavuus | 310 |
Kokonaispituus | 11080 |
Kokonaisleveys | 3190 |
Kokonaiskorkeus (puomin yläosa) | 3180 |
Kokonaiskorkeus (ohjaamon yläosa) | 3280 |
Vastapainoinen maavara | 1210 |
Min. Maavara | 498 |
Hännän säde | 3420 |
Seuraa maanpituutta | 3700 |
Radan pituus | 4622 |
Arvioida | 2590 |
Radan leveys | 3190 |
Kiskon leveys | 600 |
Kääntöpöydän leveys | 2995 |
Max kaivukorkeus | 10200 |
Suurin kaatumiskorkeus | 7135 |
Max kaivusyvyys | 7370 |
Pystysuoran seinän suurin kaivusyvyys | 6380 |
Suurin kaivausetäisyys | 11100 |
Suurin kaivamatka maatasossa | 10910 |
Min säde | 4265 |
Etäisyys pyörimiskeskuksesta takapäähän | 3420 |
Toukkahampaan paksuus | 30 |
Tasapainon korkeus | 2265 |
Pituus maahan kuljetettaessa | 5720 |
Käden pituus | 3185 |
Puomin pituus | 6470 |
Puskutraktorin suurin nostokorkeus | |
Puskutraktorin suurin syvyys | |
Suurin kelluvuus |